A pesquisa ouviu 11.646 pessoas nos dez estados analisados. A margem de erro é de dois pontos percentuais em São Paulo e de três pontos percentuais nos demais estados pesquisados
![]() |
| Imagem: Reuters |
Entre os estados pesquisados, Pernambuco aparece com a maior avaliação positiva do governo Lula, alcançando 47%. Na sequência aparecem Bahia e Ceará, ambos com 45% de aprovação.
Confira os números da pesquisa:
Pernambuco — Positivo: 47% | Regular: 25% | Negativo: 26% | Não sabe/não respondeu: 2%;
Bahia — Positivo: 45% | Regular: 29% | Negativo: 24% | Não sabe/não respondeu: 2%;
Ceará — Positivo: 45% | Regular: 26% | Negativo: 27% | Não sabe/não respondeu: 2%;
Pará — Positivo: 34% | Regular: 30% | Negativo: 33% | Não sabe/não respondeu: 3%;
Média nacional — Positivo: 47% | Regular: 25% | Negativo: 26% | Não sabe/não respondeu: 2%;
Minas Gerais — Positivo: 30% | Regular: 26% | Negativo: 42% | Não sabe/não respondeu: 2%;
Rio Grande do Sul — Positivo: 27% | Regular: 30% | Negativo: 41% | Não sabe/não respondeu: 2%;
São Paulo — Positivo: 26% | Regular: 27% | Negativo: 45% | Não sabe/não respondeu: 2%;
Paraná — Positivo: 25% | Regular: 27% | Negativo: 47% | Não sabe/não respondeu: 1%;
Rio de Janeiro — Positivo: 25% | Regular: 27% | Negativo: 46% | Não sabe/não respondeu: 2%;
Goiás — Positivo: 23% | Regular: 25% | Negativo: 49% | Não sabe/não respondeu: 3%.
Os dados mostram que a Bahia segue entre os estados com melhor desempenho do governo federal, com avaliação positiva de 45% e rejeição de 24%, ficando atrás apenas de Pernambuco.
A pesquisa ouviu 11.646 pessoas nos dez estados analisados. A margem de erro é de dois pontos percentuais em São Paulo e de três pontos percentuais nos demais estados pesquisados: Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Bahia. O nível de confiança do levantamento é de 95%.
As entrevistas foram realizadas entre os dias 21 e 28 de abril.
Siga-nos no Google News, Facebook e Instagram. Participe dos nossos grupos no WhatsApp ou do nosso canal
